Obsah
Propozice Běžeckého poháru Mikroregionu Radbuza 2020
Konečné pořadí 1. ročníku Běžeckého poháru MR 2020
Mikroregion Radbuza se v roce 2020 zaměří i na podporu sportu. Ve spolupráci s BKV Holýšov a MAS Radbuza vznikl Běžecký pohár. Několik lokálních běhů, které se konaly samostatně kolem řeky Radbuzy, se spojí do běžeckého poháru pod hlavičkou Mikroregionu Radbuza. Běžecký pohár zahájí Běh Martinskou stěnou v Dobřanech a ukončí Běh Zimního slunovratu v Chotěšově, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů celého poháru.
Termín běhu | Název běhu | Délka | Místo konání | |
---|---|---|---|---|
8. 3. 2020 | Běh Martinskou stěnou I. | 7,2 km | Dobřany | |
plakát | propozice | přihlašování: 456cil@seznam.cz | výsledky | |
25. 4. 2020 | Běh Chotěšovem | 5,65 km | Chotěšov | |
plakát | propozice | !!! ZRUŠENO !!! | ||
2. 5. 2020 | Křenovská pětimíle | 8,1 km | Křenovy | |
info | propozice | Změna - Fiktivní závod | výsledky | |
18. 7. 2020 | Stodská osmička | 8,1 km | Stod | |
plakát | propozice | výsledky | ||
12. 9. 2020 | Kozí stezkou podél Radbuzy | 10 km | Holýšov | |
plakát | propozice | !!! ZMĚNA TERMÍNU !!! | výsledky | |
19. 9. 2020 | Bešťákova dvanáctka | 12,1 km | Horní Kamenice | |
plakát | propozice | výsledky | ||
4. 10. 2020 | Běh Martinskou stěnou II. | 7,2 km | Dobřany | |
plakát | propozice | výsledky | ||
7. 11. 2020 | Neuměřská výzva | 12,1 km | Neuměř | |
plakát | propozice | výsledky | ||
12. 12. 2020 | Běh Zimního slunovratu | ??? | Chotěšov | |
!!! ZRUŠENO !!! |